Đồng hồ đo nhiệt độ Wise T240
THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG
CHUYÊN NGHIỆP
CHUYÊN NGHIỆP
GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP
TOÀN DIỆN
TOÀN DIỆN
ĐỒNG HÀNH CÙNG
DOANH NGHIỆP
DOANH NGHIỆP
Đồng hồ đo nhiệt độ Wise T240
Liên hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ Wise T240 (Remote reading thermometer with full compensation): Đồng hồ đo nhiệt độ dây dẫn từ xa có bù nhiệt toàn phần (Full Compensation) Wise T240 sử dụng dây mao dẫn kép tự động triệt tiêu sai số nhiệt độ môi trường dọc theo toàn bộ chiều dài dây dẫn kéo dài.
Kích thước
125 and 150 mm
Vật liệu vỏ
Thép không gỉ (304SS)
Kết nối
⅜", ½", ¾" PT, NPT and PF
Model áp dụng
T240
Hàng chính hãng
100% chính hãng
Tư vấn kỹ thuật
Hỗ trợ chuyên sâu
Giao hàng toàn quốc
Nhanh chóng, tin cậy
Hỗ trợ nhanh
093 724 7250
Mô tả sản phẩm
Đồng hồ đo nhiệt độ Wise T240 (Remote reading thermometer with full compensation) – Model: T240
Đặc điểm nổi bật
- Đường kính mặt đồng hồ (Nominal diameter): 125 and 150 mm
- Cấp chính xác (Accuracy): ●Indication error; Within ±2.0% toàn thang đo (FS) at room temperature (20°C); ●Ambient temperature; Within ±2.0% toàn thang đo (FS) 15°C
- Hệ thống đo nhiệt (Measuring system): Organic gas : 0 ~ 300°C
- Phạm vi làm việc (Working range): Tối đa bằng giá trị cuối thang đo
- Cơ cấu bù nhiệt độ (Compensation): Lead compensation
Mô tả & Ứng dụng
Đồng hồ đo nhiệt độ dây dẫn từ xa có bù nhiệt toàn phần (Full Compensation) Wise T240 sử dụng dây mao dẫn kép tự động triệt tiêu sai số nhiệt độ môi trường dọc theo toàn bộ chiều dài dây dẫn kéo dài.
Ứng dụng tiêu biểu
- Hệ thống xử lý nước cấp và nước thải công nghiệp
- Ngành công nghiệp hóa chất, xi mạ, ăn mòn
- Hệ thống nhà máy dược phẩm, thực phẩm & đồ uống
- Hệ thống đường ống khí nén, hơi nóng, thủy lực
- Kiểm soát và giám sát quy trình tự động hóa nhà máy
Thông số kỹ thuật
| Model áp dụng | T240 |
|---|---|
| Thương hiệu | WISE Control Inc. (Hàn Quốc) |
| Đường kính mặt đồng hồ (Nominal diameter) | 125 and 150 mm |
| Cấp chính xác (Accuracy) | ●Indication error Within ±2.0% toàn thang đo (FS) at room temperature (20°C) ●Ambient temperature Within ±2.0% toàn thang đo (FS) 15°C |
| Hệ thống đo nhiệt (Measuring system) | Organic gas : 0 ~ 300°C |
| Phạm vi làm việc (Working range) | Tối đa bằng giá trị cuối thang đo |
| Cơ cấu bù nhiệt độ (Compensation) | Lead compensation |
| Vị trí chân đo & kiểu lắp (Stem & Mounting) | Bottom connection,surface, case mounting Chân đứng trực tiếp (Bottom, direct) |
| Vật liệu vỏ (Case) | Thép không gỉ (304SS) |
| Vành đồng hồ (Cover) | Thép không gỉ (304SS) |
| Mặt kính (Window) | Kính tiêu chuẩn (Glass) |
| Mặt số (Dial) | Nhôm nền trắng, vạch chia độ màu đen |
| Dây dẫn mao dẫn (Capillary) | Capillary : 1.6/0.2 mm, 316SS Armored tube : 7.5/5.5 mm, 304SS |
| Que đo (Stem) | 8.0, 10.0 and 12.0 mm 316SS and 316L SS |
| Kết nối ren que đo (Process connection) | ⅜", ½", ¾" PT, NPT and PF |
| Tùy chọn bổ sung (Option) | Special accuracy : ±1.0% toàn thang đo (FS) |
| Hiệu chỉnh điểm 0 (Zero adjustment) | Internal 561 |
Bảng mã đặt hàng (Ordering Information) – WISE-TG-T240
| Hạng mục (Ordering Item) | Mã (Code) | Quy cách / Tùy chọn (Specification) |
|---|---|---|
| 1. Mã dòng cơ bản (Base model) | T240 | Remote reading thermometer with full compensation |
| 2. Đường kính mặt (Nominal diameter) | 5 | 125 |
| - | 6 | 150 |
| 3. Kiểu lắp đặt (Type of mounting) | A | Chân đứng trực tiếp |
| - | B | Chân đứng (Bottom), surface, case mounting plate |
| 4. Vật liệu que đo (Stem material) | 1 | 316SS |
| - | 2 | 316L SS |
| 5. Stem, process connection | A | Không có (Tiêu chuẩn) |
| - | D | ⅜" |
| - | E | ½" |
| - | F | ¾" |
| 6. Stem connection type (CF: Compression fitting) | A | Không có (Tiêu chuẩn) |
| - | E | CF + PT |
| - | F | CF + NPT |
| - | G | CF + PF |
| - | H | MT + PT (Movable thread) |
| - | I | MT + NPT (Movable thread) |
| - | J | MT + PF (Movable thread) |
| 7. Stem outer diameter (mm) | 2 | 8.0 |
| - | 3 | 10.0 |
| - | 4 | 12.0 |
| - | Z | Quy cách khác theo yêu cầu |
| 8. Dải thang đo (Range) | XXX | Tham khảo bảng dải thang đo tiêu chuẩn |
| 9. Capillary length | A | Direct mounting type |
| - | P | 2 metre |
| - | Q | 3 metre |
| - | S | 5 metre |
| - | V | 8 metre |
| - | X | 10 metre |
| - | Z | Quy cách khác theo yêu cầu |
| - | T240 | 5 B 1 E C 562 |
| 10. Accessories | 0 | Không có (Tiêu chuẩn) |
| - | 1 | Thermowell |
| - | 2 | Special accuracy (±1.0% toàn thang đo (FS)) |
| - | 3 | Thermowell and special accuracy Sample |
| - | 3 | XXX P 1 ordering code |
Đánh giá sản phẩm (0)
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này.
Viết đánh giá cho “Đồng hồ đo nhiệt độ Wise T240”
THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT